カード料金一覧
クオ・カード
QUOカードは、約6万のお店でご利用いただける、全国共通のギフトカード(商品券)です。
クオ・カードは全国6万のコンビニエンスストアー、ドラッグストアー、レストラン・カフェ、ガソリンスタンド、書店等で使える現金の代わりとして使えるプリペイドカードです。
残高が0になるまで何度も小銭代わりに使え、レジに差し出すだけで、お支払いができます。
もちろん、足りない分は、現金を足してお支払いを済ませることができます。
当社では、10枚からこの便利なクオ・カードのオリジナル印刷を承ります。
取扱い額面・・・300円券 500円券 700円券 1000円券 2000円券 3000円券 5000円券 10000円券
クオ・カード料金表
券面額 | 300円 | 500円 | 700円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 5000円 | 10000円 |
枚数(枚) | 単価(円) | |||||||
10~ | 1,235 | 1,400 | 1,585 | 1,850 | 2,880 | 3,880 | 5,900 | 10,900 |
20~ | 646 | 846 | 1,066 | 1,366 | 2,376 | 3,376 | 5,507 | 10,507 |
30~ | 597 | 797 | 1,017 | 1,317 | 2,327 | 3,327 | 5,417 | 10,417 |
40~ | 573 | 773 | 993 | 1,293 | 2,303 | 3,303 | 5,372 | 10,372 |
50~ | 540 | 740 | 960 | 1,260 | 2,270 | 3,270 | 5,327 | 10,327 |
60~ | 529 | 729 | 949 | 1,249 | 2,259 | 3,259 | 5,311 | 10,311 |
70~ | 518 | 718 | 938 | 1,238 | 2,248 | 3,248 | 5,295 | 10,295 |
80~ | 507 | 707 | 927 | 1,227 | 2,237 | 3,237 | 5,279 | 10,279 |
90~ | 496 | 696 | 916 | 1,216 | 2,226 | 3,226 | 5,263 | 10,263 |
100~ | 484 | 684 | 904 | 1,204 | 2,214 | 3,214 | 5,246 | 10,246 |
200~ | 424 | 624 | 844 | 1,144 | 2,154 | 3,154 | 5,174 | 10,174 |
300~ | 418 | 618 | 838 | 1,138 | 2,148 | 3,148 | 5,164 | 10,164 |
400~ | 411 | 611 | 831 | 1,131 | 2,141 | 3,141 | 5,155 | 10,155 |
500~ | 406 | 606 | 826 | 1,126 | 2,136 | 3,136 | 5,148 | 10,148 |
600~ | 401 | 601 | 821 | 1,121 | 2,131 | 3,131 | 5,143 | 10,143 |
700~ | 400 | 600 | 820 | 1,120 | 2,130 | 3,130 | 5,141 | 10,141 |
800~ | 398 | 598 | 818 | 1,118 | 2,128 | 3,128 | 5,139 | 10,139 |
900~ | 396 | 596 | 816 | 1,116 | 2,126 | 3,126 | 5,136 | 10,136 |
1,000~ | 395 | 595 | 815 | 1,115 | 2,125 | 3,125 | 5,135 | 10,135 |
2,000~2,900 | 384 | 584 | 804 | 1,104 | 2,114 | 3,114 | 5,122 | 10,122 |
図書カードNEXT
読書を贈りものに・・・。「読書普及」の理念に基づく夢あるギフトカード(商品券)です。
本という個人の趣味性の高い贈りものを「自由に選べる」図書カードには、多様化する生活習慣や個人の趣味性を超え、「読書の喜び」を分かち合いたいとする願いが込められています。
図書カードNEXTは、全国を網羅する約9千の書店で使えるプリペイドカードです。
当社では、10枚からこの便利な図書カードNEXTのオリジナル印刷を承ります。
取扱い額面・・・500円券 1000円券 2000円券 3000円券 5000円券 10000円券
図書カードNEXT料金表
券面額 | 500円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 5000円 | 10000円 |
枚数(枚) | 単価(円) | |||||
10~ | 1,480 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 5,980 | 10,980 |
20~ | 907 | 1,407 | 2,407 | 3,407 | 5,407 | 10,407 |
30~ | 810 | 1,310 | 2,310 | 3,310 | 5,310 | 10,310 |
40~ | 772 | 1,272 | 2,272 | 3,272 | 5,272 | 10,272 |
50~ | 748 | 1,248 | 2,248 | 3,248 | 5,248 | 10,248 |
60~ | 735 | 1,235 | 2,235 | 3,235 | 5,235 | 10,235 |
70~ | 725 | 1,225 | 2,225 | 3,225 | 5,225 | 10,225 |
80~ | 710 | 1,210 | 2,210 | 3,210 | 5,210 | 10,210 |
90~ | 693 | 1,193 | 2,193 | 3,193 | 5,193 | 10,193 |
100~ | 678 | 1,178 | 2,178 | 3,178 | 5,178 | 10,178 |
200~ | 628 | 1,128 | 2,128 | 3,128 | 5,128 | 10,128 |
300~ | 608 | 1,108 | 2,108 | 3,108 | 5,108 | 10,108 |
400~ | 595 | 1,095 | 2,095 | 3,095 | 5,095 | 10,095 |
500~ | 580 | 1,080 | 2,080 | 3,080 | 5,080 | 10,080 |
600~ | 574 | 1,074 | 2,074 | 3,074 | 5,074 | 10,074 |
700~ | 570 | 1,070 | 2,070 | 3,070 | 5,070 | 10,070 |
800~ | 567 | 1,067 | 2,067 | 3,067 | 5,067 | 10,067 |
900~ | 563 | 1,063 | 2,063 | 3,063 | 5,063 | 10,063 |
1,000~ | 559 | 1,059 | 2,059 | 3,059 | 5,059 | 10,059 |
2,000~2,900 | 547 | 1,047 | 2,047 | 3,047 | 5,047 | 10,047 |
こども商品券カードタイプ
子どもの「欲しい」を叶えるギフトカード(商品券)です。
企業では販促ツールとしてはもちろん、育児休暇取得者に渡す福利厚生ツールとしてや、行政では子育て支援施策の一環として配られています。
こども商品券カードタイプは、乳幼児向けの商品だけでなく、タクシーの乗車や、レストラン、遊園地などでも使える、使い勝手の良いカードです。
当社では、10枚からこの便利なこども商品券カードタイプのオリジナル印刷を承ります。
取扱い額面・・・500円券 1000円券
こども商品券カードタイプ料金表
額面額 | 500円券 | 1000円券 |
枚数(枚) | 単価(円) | |
10~199 | 825 | 1,375 |
200~299 | 764 | 1,314 |
300~399 | 710 | 1,260 |
400~499 | 680 | 1,230 |
500~599 | 663 | 1,173 |
600~699 | 652 | 1,162 |
700~799 | 647 | 1,157 |
800~899 | 640 | 1,150 |
900~999 | 636 | 1,146 |
1,000~1,999 | 631 | 1,111 |
2,000~2,900 | 598 | 1,098 |
オプション費用(全て税込み)
- レイアウト作成費 2,750円 ※1種につき。また、内容により金額が変わる場合があります。
- プルーフ校正(簡易校正)提出費 3,300円 ※2枚。
- 本機校正(類似PETカードによる)提出費 17,600円
- 領収書発行費 110円 ※1通あたり。
- セット作業費 @5.5円
- その他のご要望に関しては別途お見積もりさせて頂きます。
ケースについて
プリペイドカード本体だけでなく、合わせて無料・有料のカードケースをご用意しております。お好きなタイプをお選びください。無料カードケースはご注文時にご選択頂きましたらカード注文枚数分を同梱して納品致します。オリジナルケースも承ります。お気軽にお問合せ下さい。